| Ticker | Setup | Entry | SL/TP | TV |
|---|---|---|---|---|
| XRPUSD 4h | bullish classic | 1.3665 | 1.3369 / 1.3905 | chart |
| XDGUSD 4h | bullish classic | 0.0844 | 0.0823 / 0.0861 | chart |
| UNIUSD 4h | bullish classic | 7.3076 | 7.0546 / 7.5374 | chart |
| SOLUSD 4h | bullish classic | 107.5100 | 104.7359 / 109.6403 | chart |
| QNTUSD 4h | bullish classic | 227.2800 | 219.3398 / 235.2842 | chart |
| PENGUUSD 4h | bullish classic | 0.0079 | 0.0076 / 0.0081 | chart |
| AAVEUSD 4h | bullish classic | 158.6100 | 154.3749 / 162.7129 | chart |
| XRPUSD 4h | bullish brutal | 1.3665 | 1.3369 / 1.4144 | chart |
| XPLUSD 4h | bullish brutal | 0.0816 | 0.0789 / 0.0865 | chart |
| WLDUSD 4h | bullish brutal | 0.5203 | 0.4993 / 0.5637 | chart |
| XLMUSD 1h | bullish brutal | 0.1911 | 0.1864 / 0.1958 | chart |
| XDCUSD 1h | bullish brutal | 0.0340 | 0.0332 / 0.0348 | chart |
| VVVUSD 1h | bullish brutal | 22.2690 | 21.3077 / 23.2303 | chart |
| USELESSUSD 1h | bullish brutal | 0.1695 | 0.1592 / 0.1798 | chart |
| UNIUSD 1h | bullish brutal | 7.0777 | 6.8296 / 7.3258 | chart |
| Ticker | Setup | โ | R | Toen |
|---|---|---|---|---|
| AKEUSD 1h | bullish brutal | โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| TONUSD 1h | bullish brutal | โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| SUIUSD 1h | bullish brutal | โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| ONDOUSD 1h | bullish brutal | โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| GBPUSD 1h | bearish brutal | โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| WLDUSD 1h | bullish brutal | โ โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| MINAUSD 1h | bullish brutal | โ โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| INJUSD 1h | bullish brutal | โ โ โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| ZROUSD 1h | bearish classic | โ โ | +0.50R | 2026-10-11 |
| NEARUSD 1h | bullish brutal | โ โ | +1.00R | 2026-10-11 |
| Ticker | Setup | โ | R | Toen |
|---|---|---|---|---|
| CRVUSD 1h | bearish classic | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| FETUSD 1h | bearish classic | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| FETUSD 1h | bearish brutal | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| TRXUSD 1h | bearish brutal | โ โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| ZROUSD 1h | bearish classic | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| XMRUSD 1h | bearish brutal | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| PUMPUSD 1h | bearish brutal | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| ZAMAUSD 4h | bearish brutal | โ โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| NILUSD 1h | bearish brutal | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
| FARTCOINUSD 1h | bearish brutal | โ | -1.00R | 2026-10-11 |
Klik op een button om analyse te draaien (SSH naar EC2, kan 10-60s duren).
03_Weekly_Daily_4H_45m.xlsx โ SPY, VIX, BTC, BTC.D